GUAYAQUIL CONVENTION CENTER
COMPANY | STAND |
ACUARIOS DEL MAR S.A. | A 501 |
ACUICULTEC S.A. DE C.V. | B 220 – B 221 – B 222 |
ADITIVOS Y ALIMENTOS S.A. ADILISA | A 207 – A 208 |
ADITMAQ ADITIVOS Y MAQUINARIAS CIA. LTDA. | A 408 |
AGEARTH ECUADOR | A 502 |
AGRANTECH DEL ECUADOR AGRANTECUA S.A. | A 100 – A 112 |
AGRIPAC S.A. | A 511 |
AGRISPOTSA S.A. – AQUASPOT | A 311 |
AGROBIMSA S.A. | A 608 |
AGRORUM S.A. | C 205 |
AGROSUNCORP S.A. | A 217 – A218 – A303 |
AIREC SAS | B 214 |
ALLTECH ECUADOR | A 607 |
AMPSOLUTECH SAS | B 216 |
AMUCO INC. | C 200 |
ANDINO CHEMICAL DEL ECUADOR ANDICHEMICAL CIA. LTDA. | B 207 |
APOLO LEX APOLEXSA S.A. | A 507 |
APRACOM S.A. | A 403 – A 316 – A 307 – A 223 – A 308 |
AQUACARGILL DEL ECUADOR CIA. LTDA. | B 115 |
AQUAGEN S.A. | A 503 |
AQUAGROW DEL ECUADOR AQUAGROWEC C.LTDA. | A 606 |
AQUAMARKET S.A. | A 404 |
AQUAPRIME S.A. | A 406 |
AQUASALT S.A. | C 311 – C 312 |
AQUAYSISTEMAS S.A. | A 714 – A 715 |
ARKEAS LAB S.A. | B 223 |
BANCO PICHINCHA C.A. | A 800 – A 801 |
BASC CAPÍTULO GUAYAQUIL | B 202 |
BIGFISH S.A. | C 313 – C 314 |
BIOBAC S.A. | A 708 – A 709 |
BIOFEEDER S.A.S. | A 610 |
BIOLAN ECUADOR MICROBIOSENSORES C. LTDA. | A 509 |
CALIZAS HUAYCO S.A. | A 614 |
CARTONES NACIONALES S.A.I. CARTOPEL | A 514 – A 515 |
CARTORAMA C.A. | C 317 – C 318 |
CHEMICAL PHARM DEL ECUADOR | A 204 |
CODEMET S.A. | A 706 – A 713 – A 712 |
COFIMAR | A 703 |
CONSORCIO INTERANDINO, INTERCONSORCIO S.A. | A 516 – A 604 |
CORPORACIÓN DE REPRESENTACIÓN Y SERVICIOS TECNICO COREPTEC S.A. | C 308 |
CRETAR S.A. | B 105 – B 106 – B 107 |
DAPETSA S.A. | A 401 |
DELTA DELFINI & CIA., S.A. | A 219 – A 220 |
DIMUNE S.A. | A 203 |
DISTRIBUIDORA M Y F MERCHAN Y FONTANA CIA. LTDA. | A 213 |
ECOTECHNOLOGY SOLUTIONS S.A. | A 313 |
ELANCO CHILE SPA | B 119 – B 120 |
EMBIOTEC ECUADOR S.A. EMBIOECSA | A 705 |
EMERGENT COLD ECUADOR S.A.S. | B 226 |
EMPACRECI S.A. | A 304 – A 305 |
ENERGYPLAM CIA. LTDA. | B 100 – B 101 – B 102 – B 103 – B 104 |
EPICORE ECUADOR S.A. | B 109 – B 110 – B 111 |
EQUIPOS Y TRANSPORTES S.A. | A 505 |
ESLIVE | A 200 – A 201 |
EVONIK ECUADOR S.A. | B 218 |
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. | A 301 – A 302 |
EXPORTADORA TOTAL SEAFOOD TOTALSEAFOOD S.A. | A 317 |
EXPORTQUILSA & PRODUCTORES ASOCIADOS S.A. | A 411 – A 410 |
EXPOTUNA S.A. | A 214 |
EXTRU – TECH | B 215 |
FARMAGRO S.A. | B 121 |
FARMAVET FARMACOS VETERINARIOS S.A. | A 504 – A 412 |
FEHIERRO | C 104 |
FILTRATEK S.A.S. | B 224 |
FISECORP S.A. | A 711 |
FRAMACUA S.A. | A 310 |
FRIGOLANDIA S.A. | A 309 |
GENICS PTY LTD | A 508 |
GISIS S.A. | A 312 |
GISIS S.A. | A 314 – A 315 |
GRAFIMPAC S.A. | A 215 – A 216 |
GREAT SALT LAKE ARTEMIA | A 704 |
GRUPASA | A 202 – A 115 |
HAID (ECUADOR) FEED CIA. LTDA. | B 209 – B 125 |
HANNA INSTRUMENTS ECUADOR S.A. HANNAINST | B 219 |
HUMANITAS S.A. (TOTEM) | A 402 |
IMETECO S.A. | A 306 |
IMPORTACIONES AGROINDUSTRIALES ACUIMPO S.A. | B 217 |
INDUSTRIA AGROPECUARIA INDAMI CIA. LTDA. | B 200 |
INDUSTRIA CARTONERA ECUATORIANA S.A. | A 206 |
INDUSTRIA CARTONERA PALMAR INCARPALM S.A. | A 512 |
INDUSTRIAL ACUICOLA OCHOA & BARCIA DINACUAMAR CIA. LTDA. | A 405 |
INDUSTRIAS DE MINERALES LA COLINA INDUCOLINA CIA. LTDA. | A 804 |
INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. | C 204 |
INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. | E 106 – E 107 |
INPROEL S.A. | A 222 – A 221 |
INPROSA INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A. | A 613 |
INRIOCH S.A. | C 304 |
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA | A 702 – A 609 |
INVECUADOR S.A. | A 107 |
IOSA ECUADOR IOSECU S.A. | A 700 |
KARASTE S.A. | A 300 |
LABOMERSA S.A. | C 209 |
LAVILISTA | B 227 |
LINEXPRES S.A. | A 710 |
MAPRIPLASTEC S.A. | A 802 |
MAREAUTO S.A. | C 201 |
MARINE INSTRUMENTS | A 205 |
MAYEKAWA ECUADOR S.A. | B 112 – B 113 – B 114 |
MEGASUPPLY ECUADOR S.A. | C 300 |
MOLINOS CHAMPION S.A.S. | A 510 |
NATURAL STAR S.A. NASSTAR | A 506 |
NEGOCIOS INDUSTRIALES REAL NIRSA S.A. | A 105 – A 106 |
NEPROPAC S.A. | A 413 – A 414 |
NEUMATICOS Y CADENAS NEUMAC S.A. | C 303 |
NL PROINSU S.A. | A 400 |
OMARSA S.A. | A 601 – A 602 |
ONLY CONTROL S.A. CONONLY | C 202 |
PICA PLASTICOS INDUSTRIALES | A 114 |
PLASTICOS RIVAL CIA. LTDA. | C 100 – C 101 |
PLASTIMET INDUSTRIAS METAL PLÁSTICAS S.A. | B 116 |
POET BIOPRODUCTS | B 203 – B 204 |
POLIGRUP S.A. | A 500 |
PQA PRODUCTORES QUIMICOS ECUATORIANOS S.A. | A 600 |
PRILABSA | A 611 |
PROBAC S.A. | A 409 |
PROBRISA S.A. | C 203 |
PRODUCTORA CARTONERA S.A. | C 107 |
PROQUALIA S.A. | B 117 – B 118 |
QUIMISER S.A. | A 118 |
REDBARNGROUP ECUADOR C.L. | A 103 |
S.G.S DEL ECUADOR S.A. | A 119 |
SACOS DURAN REYSAC | A 605 |
SAEPLAST AMERICAS INC. | B 205 – B 206 |
SALCEDO MOTORS | E 100 |
SALCEDO MOTORS | A 101 – A 102 |
SEATEC S.A. | A 116 |
SEDEMI SERVICIOS DE MECÁNICA INDUSTRIAL DISEÑO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE S.C.C. | C 302 |
SMARTWATER PLANET, S.L. | B 225 |
SOCIEDAD NACIONAL DE GALÁPAGOS C.A. | A 407 |
SOLUCIONES PLÁSTICAS INDUSTRIALES S.A. SOLIPLAST S.A. | B 108 |
SOLUINMAQ SOLUCIONES, INSUMOS Y MAQUINARIAS | A 805 – A 806 |
SVF ECUADOR S.A. | C 206 – C 207 – C 305 – C 306 |
TELEARSEG S.A.S. | A 122 |
TELEMETRIA AQUICOLA (AQUAMETRICS) S.A. | A 603 |
TRESVICOR S.A. | A 513 |
UNITED STATES SOYBEAN EXPORT COUNCIL USSEC | A 707 |
VENTAS AVICOLAS VETAVES CIA. LTDA. | A 701 |
VITAPRO ECUADOR CIA. LTDA. | A 212 |
VITAPRO ECUADOR CIA. LTDA. | A 124 |
XPERTSEA S.A. | A 109 – A 110 |
ZC MAYORISTAS S.A. | C 102 |
ZEIGLER BROS INC. | A 113 |
MAGIC VALLEY HELI -ARC, MFG., INC. | A 803 |
WENGER MANUFACTURING | C 103 |
IASA S.A. | A 120 – A 121 |
AGROIMPORTADORA PLASTISEED S.A. | C 310 |
GRUPO CORPORATIVO SERVINCO (GABELLI S.A) | A 108 |
INDUSTRIA PESQUERA SANTA PRISCILA S.A. | B 228 |
ETEC INTERNATIONAL INC. | C 315 |
TRANSPORTE Y LOGISTICA TORRES S.A. LOGISTORRES | A 210 |
APPLIED BLUE BIOTECHNOLOGY APB-BIO C.A. | A 209 – A 123 |
CONTROL UNION PERU S.A.C. | A 111 |
ILGUECORP S.A. | C 110 |
SUMELEC S.A. | A 807 |
RIMFROST AS. | C 301 |
CONSTRUCCIONES HIPACA S.A. | C 309 |
VEPAMIL S.A. | C 316 |
NUPROXA ECUADOR S.A. | C 307 |
GLOBAL ECUADOR | C 208 |
COREPTEC S.A. | C 319 – C 210 |
DIVERSQUIM S.A. DWE | C 320 |
NAVECUADOR S.A. | C 109 |
DISAN ECUADOR S.A. | A 104 |
INTELARTE S.A. | A 811 |
KSE PROCESS TECHNOLOGY B.V. | A 810 |
CENTRO DE MANTENIMIENTO ELÉCTRICO ELECTRICLASER S.A. | A 809 |
METROINVESTSA S.A. | B 208 |
TOP TRADING TOPTRA CIA. LTDA. | A 808 |
INDUSTRIA QUÍMICA INVESTCAMP S.A. | C 321 |
PAPELERA NACIONAL S.A. | B 123 – B 124 |
ECUAMEX INDUSTRIA – ACUICOLA S.A. | C 111 |
PESCAEQUIPOS S.A. | E 105 |
HESTIA – G S.A. | E 101 |
CODIELECTRIC S.A. | A 612 |
ROTOGAL SLU | B 210 – B 211 |
INGEMSA SA INGENIERIA ELECTROMECANICA | B 212 |
LABORATORIO DE LARVAS DE CAMARÓN SHRIMP & LAB S.A. | B 213 |
LAITRAM MACHINERY LLC | B 217 |
THE CENTER FOR AQUACULTURE TECHNOLOGIES | C 105 |
MINNOWTECH | C 106 |
MARMOI S.A. | C 108 |
MAGROCAM // SONI RIQUELME FREIRE OCHOA | E 102 |
SOLAR TEAM SAS | B 207 |
ECTO | B 201 |
DATANALITIC SAS | B 122 |
FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN COMANDATO VIC | B 213 |
TAIZHOU QIHONG ELECTRICAL MECHANICAL CO. LTD. | A 117 |
Gabriela Nivelo
Marketing and sales
National Chamber of Aquaculture
email: gnivelo@cna-ecuador.com
Phone: 04 -2683017 ext. 202
Es el evento técnico comercial acuícola más importante del continente que posee una amplia red de socios en el mundo. Desde hace más de 20 años, la Cámara Nacional de Acuacultura de Ecuador lo organiza, con el propósito de promover conocimiento e innovación de la comunidad acuícola de Ecuador y el mundo.
Está conformado por una feria comercial y un congreso científico-técnico:
El éxito de Aqua Expo se evidencia en el crecimiento sostenible del evento, tanto en número de participantes a la feria comercial, como de asistentes a los congresos y este año adaptó su formato a presencial y virtual para satisfacer las preferencias de sus clientes y asistentes.
Si Ud. requiere más información acerca del evento escríbanos a aquaexpo@cna-ecuador.com