CLIENTE | STANDS |
UNITED STATES SOYBEAN EXPORT COUNCIL INC. | 132 -133 |
IN CAR PALM INDUSTRIA CARTONERA PALMAR S A | 1 – 1A |
BIOLAN MICROBIOSENSORES S.L | 2 |
CALIZAS HUAYCO S.A. | 3–4–5 |
DISTRIBUIDORA ACUICOLA MEGASUPPLYDELECUADOR SOCIEDAD ANONIMA | 207 |
| 117 A- 117 C |
DELTA-DELFINI & CIA. S.A. | 59 |
EMPACADORA GRUPO GRANMAR S.A. EMPAGRAN | 87–88 |
AGROSUNCORP S.A. | 60 |
INSTALACIONES ELECTROMECANICAS S.A. INESA | 61 |
AGRIPAC S.A. | 95-96-97-98 |
PQA PRODUCTORES QUIMICOS ECUATORIANOS S.A. | 79 |
NATURAL STAR S.A. | 78-80 |
HUMANITAS S.A. | 70 |
PRIME LABORATORIO PRILAB S.A. |
| 115 |
ARTES GRAFICAS SENEFELDER C.A. | 62 C |
GRAFICAS IMPACTO GRAFIMPAC S.A. | 84 |
MAYEKAWA ECUADOR S.A. | 169 |
DAPETSA S.A. | 86B |
AGRISPOTSA.S.A // SJTCORP S.A. | 63 Y 65 |
EXPALSA EXPORTADORA DE ALIMENTOS S.A. | 61 A- 62 A |
INDUSTRIAL PROCESADORA SANTAY S.A. INPROSA | 109 – 110 |
OPERADORA Y PROCESADORA DE PRODUCTOS MARINOS OMARSA S.A. | 101 |
GISIS // SKRETTING | 69 |
EXPORTADORA TOTAL SEAFOOD TOTALSEAFOOD S. A. | 117 E |
IMPORTADORA LINO GAMBOA CIA. LTDA. ILGA | 106 |
| 117 D |
ESLIVE S.A. | 31-32-34 |
INVECUADOR S.A. | 123 |
VITAPRO ECUADOR CIA. LTDA. | 68 |
INDUSUR INDUSTRIAL DEL SUR S.A. | 93 // 94 |
POLIGRUP S.A. | 54 |
PICA PLASTICOS INDUSTRIALES C.A. | 91 |
DISTRIBUIDORA M&F MERCHAN & FONTANA CIA. LTDA. | 64 |
CODEMET S.A. | 134-135-136-137 |
EXPOTUNA S.A. | 111 |
SOLIDUS VIDECART S.A | 86 A |
PRODUCTOS Y SERVICIOS INTEGRALES TRESVICOR S.A. | 102 A |
EMPACADORA DEL PACIFICO S.A. EDPACIF | 89 |
JETFEEDER CIA. LTDA | 209 |
ECUAQUIMICA ECUATORIANA DE PRODUCTOS QUIMICOS C.A. | 67 |
XPERTSEA | 100 |
COMPAÑIA CAMARONERA FERASA S.A. | 71 |
GRUPASA GRUPO PAPELERO CIA. LTDA. | 38 |
SOCIEDAD NACIONAL DE GALAPAGOS C.A. | 90 |
SOLVESA ECUADOR S.A | 188 |
IOSA DE LOS MOCHIS S.A. DE C.V. | 118//119 |
MARINE INSTRUMENTS | 85 |
DIMUNE S.A. | 8 |
E.S.E. & INTEC | 129 |